Rabatt
White Widow | Feminisiert – RQS
Preisspanne: 6.40 € bis 24.00 €
Im Laufe der Jahre wurden buchstäblich Tausende von Cannabissorten entdeckt, gekreuzt und geraucht. Es ist gut möglich, dass keine Art einen so legendären Status hat wie White Widow. Der Ursprung dieser Pflanze ist bis heute ein Rätsel.
Mengenrabatt
| Anzahl | Rabatt (%) | Preis pro Stück |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | Preisspanne: 6.08 € bis 22.80 € |
| 5 - 9 | 10% | Preisspanne: 5.76 € bis 21.60 € |
| 10 | 15% | Preisspanne: 5.44 € bis 20.40 € |
Wenn es dir gefällt, teile es mit deinen Freunden!
DISKRET
VERSAND
FAST
Lieferung
SICHER
ZAHLUNG
SCHIENE &
SPUR
- Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt:
| Art der Sorte: | Feminisiert | |
|---|---|---|
| THC: | 19% | |
| CBD: | Neben | |
| Ertrag Indoor: | 450 - 500 g / m² | |
| Ertrag im Freien: | 550 - 600 gr / Pflanze | |
| Höhe innen: | 60 - 100 cm | |
| Höhe außen: | 150 - 190 cm | |
| Blütezeit: | 8 – 10 Wochen | |
| Erntemonat: | Früher Oktober | |
| Genetischer Hintergrund: | White Widow S1 | |
| Typ: | Sativa 50% Indica 50% | |
| Wirkung: | Kraftvoll, bekifft | |
| Klima: | Lange Sommer | |
| Geschmack: | Erdig, Kiefer, Pfeffer |




