Royal Bluematic | Autoflower – RQS
Ab: €9.00
Mengenrabatt
| Anzahl | Rabatt (%) | Preis pro Stück |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | Preisspanne: 8.55 € bis 33.25 € |
| 5 - 9 | 10% | Preisspanne: 8.10 € bis 31.50 € |
| 10 | 15% | Preisspanne: 7.65 € bis 29.75 € |
Wenn es dir gefällt, teile es mit deinen Freunden!
DISKRET
VERSAND
FAST
Lieferung
SICHER
ZAHLUNG
SCHIENE &
SPUR
- Beschreibung
Beschreibung
| Art der Sorte: | Autoflowering | |
|---|---|---|
| THC: | 14% | |
| CBD: | Medium | |
| Ertrag Indoor: | 425 - 475 g / m² | |
| Ertrag im Freien: | 70-120 gr / Pflanze | |
| Höhe innen: | 60 - 75 cm | |
| Höhe außen: | 70 - 100 cm | |
| Blütezeit: | 7 – 8 Wochen | |
| Erntemonat: | 11 - 12 Wochen nach Austrieb | |
| Genetischer Hintergrund: | Blueberry x Ruderalis | |
| Typ: | Sativa 10 % Indica 60 % Ruderalis 30 % | |
| Wirkung: | Kraftvoll, bekifft | |
| Klima: | Lange Sommer | |
| Geschmack: | Erdig, Blueberry, Fruchtig |




